Цены санатория Руш на 2023 год
В стоимость санаторно-курортной путевки входит лечение, проживание и питание. Стоимость путевок и платных услуг указана в расчете на одного человека.
Файлы для скачивания:
Условия проживания | Количество дней | |||
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 14 | 18 | |
Корпус 7 | ||||
2-х местное размещение в однокомнатном номере | 2950 | 29500 | 41300 | 53100 |
2-х местное размещение в 2-х комнатном номере | 3300 | 33000 | 46200 | 59400 |
2-х местное размещение в апартаментах | 4300 | 43000 | 60200 | 77400 |
Корпус 10 | ||||
1-местное размещение в 2-х комнатном люксе | 5050 | 50500 | 70700 | 90900 |
2-х местное размещение семейной пары в 2-х комнатном люксе | 3600 | 36000 | 50400 | 64800 |
Корпус 8 | ||||
1-местное размещение в апартаментах 7 этаж | 9500 | 95000 | 133000 | 171000 |
2-х местное размещение в апартаментах 7 этаж | 5200 | 52000 | 72800 | 93600 |
1-местное размещение в апартаментах 8 этаж | 6500 | 65000 | 91000 | 117000 |
2-х местное размещение в апартаментах 8 этаж | 4750 | 47500 | 66500 | 85500 |
1-местное размещение в апартаментах 9 этаж | 5050 | 50500 | 70700 | 90900 |
2-х местное размещение в апартаментах 9 этаж | 3600 | 36000 | 50400 | 64800 |
2-х местное размещение в однокомнатном номере | 3000 | 30000 | 42000 | 54000 |
Корпус 4 (все удобства в номере) | ||||
1-местный однокомнатный номер | 3500 | 35000 | 49000 | 63000 |
2-х местное размещение в однокомнатном семейном номере | 2300 | 23000 | 32200 | 41400 |
2-х местное размещение в однокомнатном стандартном номере | 2800 | 28000 | 39200 | 50400 |
Корпус 6 (все удобства в номере) | ||||
2-х местное размещение в однокомнатном стандартном номере | 2800 | 28000 | 39200 | 50400 |
3-х местное размещение в однокомнатном стандартном номере | 2500 | 25000 | 35000 | 45000 |
Восстановительное лечение по профилю отделений | ||||
2-х местное размещение в 2-х комнатном номере (корпус 8) | 3500 | 35000 | 49000 | 63000 |
2-х местное размещение в 1- комнатном номере (корпус 8) | 3400 | 34000 | 47600 | 61200 |
Путевка на ребенка в сопровождении родителей с 5 до 14 лет | 2200 | 22000 | 30800 | 39600 |
Круглогодичный детский оздоровительный лагерь | 1600 | 16000 | 22400 | 33600* |
* - стоимость путевки на 21 дня.

Дети проходят лечение с 6,5 до 17 лет.
Санаторий не продоставляет скидки, в том числе для пенсионеров.
Все указанные на сайте официальные цены носят исключительно информационный характер. И ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность цен уточняйте у наших менеджеров при оформлении путёвки.
Часто задаваемые вопросы
- Какие документы нужны для заезда в санаторий Руш? — Взрослому: паспорт, путевка (ваучер); санаторно-курортная карта (если путевка с лечением); полис ОМС (необязательно); документ, на основании которого предоставляется скидка (например, пенсионное удостоверение). Ребенку: свидетельство о рождении/паспорт; путевка (ваучер); санаторно-курортная карта (если путевка с лечением); полис ОМС (необязательно); справка о прививках; справка об эпидокружении.
- Что входит в путевку в санаторий? — В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории; питание; лечение по назначению врача (для путевок с лечением).
- Какие анализы нужны для санатория Руш? — Перед поездкой для путевки с лечением оформляется санаторно-курортная карта. При этом сдается общий анализ крови и мочи, делается ЭКГ, необходимы результаты флюорографии, для женщин - заключение гинеколога. Возможны дополнительные анализы и исследования.
- Какое лечение входит в стоимость путёвки? — Медицинские услуги, входящие в стоимость лечебной путевки: консультация врача, диетическое питание, ЛФК, ингаляции, аппаратная физиотерапия, бальнеотерапия, грязелечение и др. Подробнее о лечении.
- Как добраться до санатория Руш? — Информацию о том, как доехать до санатория можно прочитать на странице "Контакты".